وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
گنجایش یخچال | ۴۴۰ لیتر | ۴۴۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن |
تعداد طبقات یخچال | ۵ | ۵ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
لزوم اتصال به شیر آب | بله | بله |
گنجایش فریز | ۲۲۰ لیتر | ۲۲۰ لیتر |
امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۳ | ۳ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
گنجایش کل به فوت | ۳۲ | ۳۲ |
ارتفاع | ۱۸۲ سانتیمتر | ۱۸۲ سانتیمتر |
عمق | ۸۴ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر |
پهنا | ۹۲ سانتیمتر | ۹۲ سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۵۵۱ تا ۷۰۰ | ۵۵۱ تا ۷۰۰ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
میزان صدا | ۳۸ دسی بل | ۳۸ دسی بل |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ |































