وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
گنجایش | 621 لیتر | 621 لیتر |
مدل | امپراطور | امپراطور |
ابعاد | WxHxD : 8٩4×1753×7٦١mm | WxHxD : 8٩4×1753×7٦١mm |
کنترل الکترونیک | با 8 حس گر | با 8 حس گر |
سرمایش سریع | Jet Freezing | Jet Freezing |
سایر ویژگی ها | محفظه جادویی جهت تازه نگه داشتن گوشت، میوه، سبزیجات و لبنیات امکان دسترسی به آب سرد با اولین لیوان کنترل دما با سنسورهای هوشمند رنگ تیتانیوم رتبه مصرف انرژی B | محفظه جادویی جهت تازه نگه داشتن گوشت، میوه، سبزیجات و لبنیات امکان دسترسی به آب سرد با اولین لیوان کنترل دما با سنسورهای هوشمند رنگ تیتانیوم رتبه مصرف انرژی B |































