وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
ابعاد | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm |
تعداد طبقات درب | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو |
سایر قابلیت ها | ساخت کشور کره | ساخت کشور کره |
ظرفیت به فوت | 25 فوت | 25 فوت |
لامپ داخلی | LED | LED |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |































