وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
گنجایش یخچال | ۳۸۰ لیتر | ۳۸۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد |
سایر ویژگیهای یخچال | گنجایش ۳۲ فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال - دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing - دارای سیستم عیبیاب هوشمند - دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper) - درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف - دارای قفل کودک | گنجایش ۳۲ فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال - دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing - دارای سیستم عیبیاب هوشمند - دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper) - درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف - دارای قفل کودک |
گنجایش فریز | ۳۸۰ لیتر | ۳۸۰ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۳ | ۳ |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۱۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۶۰ | ۷۶۰ |































