وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
گنجایش یخچال | ۵۱۰ لیتر | ۵۱۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیهای یخچال | گنجایش ۲۴ فوت دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بوگیر و آب دارای محفظهی بار امکان فضای داخلی بیشتر با Space Max مجهز به سیستم کنترل رطوبت Smart Eco System | گنجایش ۲۴ فوت دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بوگیر و آب دارای محفظهی بار امکان فضای داخلی بیشتر با Space Max مجهز به سیستم کنترل رطوبت Smart Eco System |
گنجایش فریز | ۲۳۶ لیتر | ۲۳۶ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۵ | ۵ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
نمودار مصرف انرژی | A | A |
وزن | ۱۳۸ کیلوگرم | ۱۳۸ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۴۶ | ۷۴۶ |































