وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
نوع یخچال فریزر | - | کمبی |
ظرفیت | - | 600 لیتر |
مصرف انرژی | - | A |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | دارد |
گردش هوای چندگانه | - | دارد |
آبسردکن | - | مخزن آب داخلی |
قابلیت های هوشمند | - | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی |
کنترل هوشمند دما | - | دارد |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | - | دارد |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | - | دارد |
جنس طبقات | - | شیشه ای نشکن |
هشدار باز ماندن درب | - | دارد |
بدون برفک | - | No frostدارد |
ابعاد | - | 188* 82*84 سانتی متر |
گارانتی | - | 12 ماهه پاک سرویس |
































