وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505911 | 2900176505911 | 2900176505911 |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | خودکار دو پدال | خودکار دو پدال | خودکار دو پدال |
قفل یخساز | دارد | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت | 32 فوت |
ابعاد | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
بار خانگی | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم کاهش صدا در شب سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات هشدار باز بودن درب مجهز به فیلتر تصفیه آب حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی دارای فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow قابلیت اتصال به آب شهری شش عدد سنسور داخلی محفظه خنک کنندهی ویژه فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات هشدار باز بودن درب مجهز به فیلتر تصفیه آب حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی دارای فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow قابلیت اتصال به آب شهری شش عدد سنسور داخلی محفظه خنک کنندهی ویژه فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات هشدار باز بودن درب مجهز به فیلتر تصفیه آب حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی دارای فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow قابلیت اتصال به آب شهری شش عدد سنسور داخلی محفظه خنک کنندهی ویژه فیلتر سه لایه کریستال بلو |
گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
































