وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر | فریزر | فریزر |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو فریزر | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |
گنجایش یخچال | ۵۰۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۲۳۲ لیتر | ۲۳۲ لیتر | ۲۳۲ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
نمودار مصرف انرژی | A++ | A++ | A++ |
ارتفاع | ۱۹۱ سانتیمتر | ۱۹۱ سانتیمتر | ۱۹۱ سانتیمتر |
عمق | ۹۹.۵ سانتیمتر | ۹۹.۵ سانتیمتر | ۹۹.۵ سانتیمتر |
پهنا | ۹۷.۲ سانتیمتر | ۹۷.۲ سانتیمتر | ۹۷.۲ سانتیمتر |
































