وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176501555 | 2900176501555 | 2900176501555 |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | دارای جایخی | دارای جایخی | دارای جایخی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب | دو درب | دو درب |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
ابعاد | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا91.6 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا91.6 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا91.6 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | حسگر دمای Eco حسگر هوشمند تشخیص دما طراحی استاندارد و حمل آسان سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع )Smart Cooling( سرمایش هوشمند | حسگر دمای Eco حسگر هوشمند تشخیص دما طراحی استاندارد و حمل آسان سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع )Smart Cooling( سرمایش هوشمند | حسگر دمای Eco حسگر هوشمند تشخیص دما طراحی استاندارد و حمل آسان سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع )Smart Cooling( سرمایش هوشمند |
































