| عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm |
| یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه |
| 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو |
| 4 طبقه شیشه ای 3 کشو | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو |
| ساخت کشور کره | ساخت کشور کره | ساخت کشور کره |
| 25 فوت | 25 فوت | 25 فوت |
| LED | LED | LED |
| +A | +A | +A |
| دوو | دوو | دوو |
| 2900176502743 | 2900176502743 | 2900176502743 |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| +A | +A | +A |
| کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
| 267 لیتر | 267 لیتر | 267 لیتر |
| 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
| عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
| تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
| سیلور | سیلور | سیلور |
| +A | +A | +A |
| دارد | دارد | دارد |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| 541 | 541 | 541 |
| 429 | 429 | 429 |
| 296 | 296 | 296 |
| 133 | 133 | 133 |
| 42 | 42 | 42 |
| R600a | R600a | R600a |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 |
| دستی | دستی | دستی |
| 6 | 6 | 6 |
| دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 95 | 95 | 95 |
| ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185
عرض (سانتیمتر) 86
عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185
عرض (سانتیمتر) 86
عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185
عرض (سانتیمتر) 86
عمق (سانتیمتر) 67/8 |