گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
گنجایش | 621 لیتر | 621 لیتر |
مدل | امپراطور | امپراطور |
ابعاد | WxHxD : 8٩4×1753×7٦١mm | WxHxD : 8٩4×1753×7٦١mm |
کنترل الکترونیک | با 8 حس گر | با 8 حس گر |
سرمایش سریع | Jet Freezing | Jet Freezing |
سایر ویژگی ها | محفظه جادویی جهت تازه نگه داشتن گوشت، میوه، سبزیجات و لبنیات امکان دسترسی به آب سرد با اولین لیوان کنترل دما با سنسورهای هوشمند رنگ تیتانیوم رتبه مصرف انرژی B | محفظه جادویی جهت تازه نگه داشتن گوشت، میوه، سبزیجات و لبنیات امکان دسترسی به آب سرد با اولین لیوان کنترل دما با سنسورهای هوشمند رنگ تیتانیوم رتبه مصرف انرژی B |































