گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
برند | اسنوا | اسنوا |
رنگ | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک |
قفل یخساز | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر |
ابعاد | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد |
































