گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
نوع یخچال فریزر | - | کمبی | - |
ظرفیت | - | 600 لیتر | - |
مصرف انرژی | - | A | - |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | دارد | - |
گردش هوای چندگانه | - | دارد | - |
آبسردکن | - | مخزن آب داخلی | - |
قابلیت های هوشمند | - | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی | - |
کنترل هوشمند دما | - | دارد | - |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | - | دارد | - |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | - | دارد | - |
جنس طبقات | - | شیشه ای نشکن | - |
هشدار باز ماندن درب | - | دارد | - |
بدون برفک | - | No frostدارد | - |
ابعاد | - | 188* 82*84 سانتی متر | - |
گارانتی | - | 12 ماهه پاک سرویس | - |
ابعاد | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm |
تعداد طبقات درب | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو |
سایر قابلیت ها | ساخت کشور کره | ساخت کشور کره | ساخت کشور کره |
ظرفیت به فوت | 25 فوت | 25 فوت | 25 فوت |
لامپ داخلی | LED | LED | LED |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
































