گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
نوع یخچال فریزر | - | کمبی | - |
ظرفیت | - | 600 لیتر | - |
مصرف انرژی | - | A | - |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | دارد | - |
گردش هوای چندگانه | - | دارد | - |
آبسردکن | - | مخزن آب داخلی | - |
قابلیت های هوشمند | - | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی | - |
کنترل هوشمند دما | - | دارد | - |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | - | دارد | - |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | - | دارد | - |
جنس طبقات | - | شیشه ای نشکن | - |
هشدار باز ماندن درب | - | دارد | - |
بدون برفک | - | No frostدارد | - |
ابعاد | - | 188* 82*84 سانتی متر | - |
گارانتی | - | 12 ماهه پاک سرویس | - |
گنجایش یخچال | ۴۱۴ لیتر | ۴۱۴ لیتر | ۴۱۴ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیهای یخچال | - گنجایش ۲۷ فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - امکان داشتن فضای داخلی بیشتر با Space Max - دارای محفظهی بار - دارای سیستم هوشمند تنظیم رطوبت و دما Smart Eco System - لایه ضد باکتری سیلور نانو | - گنجایش ۲۷ فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - امکان داشتن فضای داخلی بیشتر با Space Max - دارای محفظهی بار - دارای سیستم هوشمند تنظیم رطوبت و دما Smart Eco System - لایه ضد باکتری سیلور نانو | - گنجایش ۲۷ فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - امکان داشتن فضای داخلی بیشتر با Space Max - دارای محفظهی بار - دارای سیستم هوشمند تنظیم رطوبت و دما Smart Eco System - لایه ضد باکتری سیلور نانو |
گنجایش فریز | ۲۲۳ لیتر | ۲۲۳ لیتر | ۲۲۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
نمودار مصرف انرژی | B | B | B |
وزن | ۱۰۱ کیلوگرم | ۱۰۱ کیلوگرم | ۱۰۱ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۶۳۷ | ۶۳۷ | ۶۳۷ |
































