گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505386 | 2900176505386 | 2900176505386 |
رنگ | طرح استیل | طرح استیل | طرح استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت | 32 فوت |
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 244 لیتر | 244 لیتر |
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر |
ابعاد | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
بار خانگی | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دیجیتال مجهز به سامانه سرمایش فلزی سیستم سرمایش سریع مجهز به سامانه بار خانگی مجهز به سیستم کاهش صدا در شب سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک سیستم کنترل هوشمند نمایشگر لمسی دارای فیلتر تصفیه هوا حالت خواب سامانه خودکار بسته شدن درب ها زنگ هشدار باز بودن درب سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی فناوری کاهش مصرف انرژی طبقات شیشه ای بدون قاب دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دیجیتال مجهز به سامانه سرمایش فلزی سیستم سرمایش سریع مجهز به سامانه بار خانگی مجهز به سیستم کاهش صدا در شب سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک سیستم کنترل هوشمند نمایشگر لمسی دارای فیلتر تصفیه هوا حالت خواب سامانه خودکار بسته شدن درب ها زنگ هشدار باز بودن درب سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی فناوری کاهش مصرف انرژی طبقات شیشه ای بدون قاب دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دیجیتال مجهز به سامانه سرمایش فلزی سیستم سرمایش سریع مجهز به سامانه بار خانگی مجهز به سیستم کاهش صدا در شب سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک سیستم کنترل هوشمند نمایشگر لمسی دارای فیلتر تصفیه هوا حالت خواب سامانه خودکار بسته شدن درب ها زنگ هشدار باز بودن درب سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی فناوری کاهش مصرف انرژی طبقات شیشه ای بدون قاب دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |
































