گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505355 | 2900176505355 | 2900176505355 |
رنگ | استیل-سفید | استیل-سفید | استیل-سفید |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 244 لیتر | 244 لیتر |
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت | 32 فوت |
ابعاد | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
بار خانگی | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم کاهش صدا در شب دارای فیلتر تصفیه آب کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حالت خواب محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن اتوماتیک قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED غیر فعال کردن یخ ساز دارای دستگیره مخفی بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | سیستم کاهش صدا در شب دارای فیلتر تصفیه آب کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حالت خواب محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن اتوماتیک قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED غیر فعال کردن یخ ساز دارای دستگیره مخفی بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | سیستم کاهش صدا در شب دارای فیلتر تصفیه آب کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حالت خواب محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن اتوماتیک قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED غیر فعال کردن یخ ساز دارای دستگیره مخفی بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |
































