گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176506093 | 2900176506093 | 2900176506093 |
رنگ | - | سفید متالیک | - |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
قفل یخساز | دارد | دارد | دارد |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 35 فوت | 35 فوت | 35 فوت |
ابعاد | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلیمتر | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلیمتر | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 |
رنگ | استیل | استیل | استیل |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نمودار مصرف انرژی | ++A | ++A | ++A |
نوع یخساز | خودکار دو پدال | خودکار دو پدال | خودکار دو پدال |
قفل یخساز | دارد | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 228 لیتر | 228 لیتر | 228 لیتر |
گنجایش کل | 35 فوت | 35 فوت | 35 فوت |
گنجایش یخچال | 491 لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر |
ابعاد | عمق92 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر | عمق92 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر | عمق92 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
بار خانگی | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | سیستم کاهش صدا در شب سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات مجهز به فیلتر تصفیه آب حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی دارای فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی محفظه خنک کنندهی ویژه فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات مجهز به فیلتر تصفیه آب حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی دارای فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی محفظه خنک کنندهی ویژه فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات مجهز به فیلتر تصفیه آب حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی دارای فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی محفظه خنک کنندهی ویژه فیلتر سه لایه کریستال بلو |
































