گنجایش یخچال | ۵۱۱ لیتر | ۵۱۱ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۲۵۴ لیتر | ۲۵۴ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ عدد | ۲ عدد |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۱۷۵ کیلوگرم | ۱۷۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۶۵ | ۷۶۵ |
گنجایش کل به فوت | ۳۴ | ۳۴ |
ارتفاع | ۱۷۴۴ سانتیمتر | ۱۷۴۴ سانتیمتر |
عمق | ۸۹۶ سانتیمتر | ۸۹۶ سانتیمتر |
پهنا | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
سایر ویژگیها | گنجایش ۳۴ فوت دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به سیستم Metal Cooling مجهز به کمپرسور اینورتر خطی مجهز به محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون ۳ مرحلهای دارای فیلتر بوگیر دارای سیستم عیبیابی هوشمند امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | گنجایش ۳۴ فوت دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به سیستم Metal Cooling مجهز به کمپرسور اینورتر خطی مجهز به محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون ۳ مرحلهای دارای فیلتر بوگیر دارای سیستم عیبیابی هوشمند امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh امکان فضای داخلی بیشتر Space Max |
برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176502743 | 2900176502743 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر |
گنجایش یخچال | 267 لیتر | 267 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
































