نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعداد طبقات درب | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت |
عمق | 84 سانتیمتر | 84 سانتیمتر |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگی ها | طبقات شیشهای مقاوم سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید چشم الكترونیكی هوشمند مجهز به سامانه سرمایش فلزی سامانه سرمایش سریع دریخچال و انجماد در فریزر کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه کنترل سرمایش الکترونیک صفحه نمایش LED سامانه گردش هوای چندگانه حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) مجهز به محفظه تازه نگهدارنده ی میوه و سبزیجات (مجهز به Blue light LED) طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی بارخانگی با فناوری انعکاس سرمای فلزی Metal Ice Cooling فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus | طبقات شیشهای مقاوم سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید چشم الكترونیكی هوشمند مجهز به سامانه سرمایش فلزی سامانه سرمایش سریع دریخچال و انجماد در فریزر کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه کنترل سرمایش الکترونیک صفحه نمایش LED سامانه گردش هوای چندگانه حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) مجهز به محفظه تازه نگهدارنده ی میوه و سبزیجات (مجهز به Blue light LED) طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی بارخانگی با فناوری انعکاس سرمای فلزی Metal Ice Cooling فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus |
ابعاد | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm | عرض 92cm , ارتفاع 178cm ,طول 71cm |
تعداد طبقات درب | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه | یخچال 4 طبقه - فریزر 2 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو | 4 طبقه شیشه ای و 2 کشو |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو | 4 طبقه شیشه ای 3 کشو |
سایر قابلیت ها | ساخت کشور کره | ساخت کشور کره |
ظرفیت به فوت | 25 فوت | 25 فوت |
لامپ داخلی | LED | LED |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |































