رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب | دو درب |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت |
ابعاد | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا91.6 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا91.6 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | حسگر دمای Eco حسگر هوشمند تشخیص دما طراحی استاندارد و حمل آسان سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع )Smart Cooling( سرمایش هوشمند | حسگر دمای Eco حسگر هوشمند تشخیص دما طراحی استاندارد و حمل آسان سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع )Smart Cooling( سرمایش هوشمند |
برند | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |































