برند کالا | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505010 | 2900176505010 |
انتخاب رنگ | سفید چرمی | سفید چرمی |
مشخصات کلی | نوع کمپرسور کمپرسور پربازده (HE) نمودار مصرف انرژی +A یخساز دارد نوع یخساز اتوماتیک قفل یخساز - اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر پایین | نوع کمپرسور کمپرسور پربازده (HE) نمودار مصرف انرژی +A یخساز دارد نوع یخساز اتوماتیک قفل یخساز - اطلاعات نوع یخچال یخچال فریزر پایین |
مشخصات یخچال | کشو با تنظیم دما و رطوبت ندارد بدون برفک بدون برفک تعداد طبقات درب 5 عدد تعداد کشو 2 عدد تعداد طبقات 3 عدد سرمایش سریع دارد جهت باز شدن درب به سمت راست | کشو با تنظیم دما و رطوبت ندارد بدون برفک بدون برفک تعداد طبقات درب 5 عدد تعداد کشو 2 عدد تعداد طبقات 3 عدد سرمایش سریع دارد جهت باز شدن درب به سمت راست |
مشخصات فریزر | انجماد سریع دارد بدون برفک بدون برفک تعداد طبقات درب 2 عدد تعداد کشو 3 عدد تعداد طبقات ندارد جهت باز شدن درب فریزر به سمت راست | انجماد سریع دارد بدون برفک بدون برفک تعداد طبقات درب 2 عدد تعداد کشو 3 عدد تعداد طبقات ندارد جهت باز شدن درب فریزر به سمت راست |
گنجایش و ابعاد | گنجایش فریزر 119 لیتر گنجایش کل 28 فوت گنجایش یخچال 331 لیتر عمق 72 سانتی متر ارتفاع 180 سانتی متر عمق بسته بندی 76.5 سانتی متر ارتفاع بسته بندی 186.5 سانتی متر عرض بسته بندی 86.5 سانتی متر پهنا 82 سانتیمتر | گنجایش فریزر 119 لیتر گنجایش کل 28 فوت گنجایش یخچال 331 لیتر عمق 72 سانتی متر ارتفاع 180 سانتی متر عمق بسته بندی 76.5 سانتی متر ارتفاع بسته بندی 186.5 سانتی متر عرض بسته بندی 86.5 سانتی متر پهنا 82 سانتیمتر |
سایر مشخصات | قابلیت تبدیل فریزر به یخچال دارد اخطار باز ماندن درب دارد سامانه خودکار بسته شدن دربها دارد اقلام همراه دفترچه راهنما لزوم اتصال به شیر آب دارد آبسردکن دارد | قابلیت تبدیل فریزر به یخچال دارد اخطار باز ماندن درب دارد سامانه خودکار بسته شدن دربها دارد اقلام همراه دفترچه راهنما لزوم اتصال به شیر آب دارد آبسردکن دارد |
سایر ویژگی ها | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طراحی ارگونومیک سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه محفظه ميوه و سبزيجات فناوری کاهش مصرف انرژی حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی سیستم غیر فعال کردن یخساز مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter سیستم سرمایش سه بعدی 3D Cooling | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طراحی ارگونومیک سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه محفظه ميوه و سبزيجات فناوری کاهش مصرف انرژی حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی سیستم غیر فعال کردن یخساز مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter سیستم سرمایش سه بعدی 3D Cooling |
گنجایش یخچال | ۳۴۸ لیتر | ۳۴۸ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۲ | ۲ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر |
تعداد طبقات درب فریزر | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | ۳ | ۳ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ | ۲۸ |
ارتفاع | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر |
عمق | ۸۲ سانتیمتر | ۸۲ سانتیمتر |
پهنا | ۷۲ سانتیمتر | ۷۲ سانتیمتر |










































