رنگ | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 139 لیتر | 139 لیتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر |
ابعاد | عمق72 سانتیمتر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | پنل کنترل LED مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED دارای سامانه هوشمند مدیرت مصرف انرژی هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فناوری کاهش مصرف انرژی حسگر حرکتی هوشمند آبسردکن مکانیکی | پنل کنترل LED مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED دارای سامانه هوشمند مدیرت مصرف انرژی هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فناوری کاهش مصرف انرژی حسگر حرکتی هوشمند آبسردکن مکانیکی |






















































