رنگ | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | دارای جایخی | دارای جایخی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلیمتر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلیمتر | عمق704 میلیمتر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلیمتر |
میزان صدا | 44 دسی بل | 44 دسی بل |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات گردش هواي سه بعدي سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) طبقات شیشهای بدون قاب سیستم سرمایش دوگانه سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling روشنایی یخچال و فریزر LED دارای دستگیره مخفی | نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات گردش هواي سه بعدي سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) طبقات شیشهای بدون قاب سیستم سرمایش دوگانه سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling روشنایی یخچال و فریزر LED دارای دستگیره مخفی |
برند | اسنوا | اسنوا |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
قفل یخساز | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 228 لیتر | 228 لیتر |
گنجایش کل | 35 فوت | 35 فوت |
گنجایش یخچال | 491 لیتر | 491 لیتر |
ابعاد | عمق92 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر | عمق92 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب مجهز به سامانه سرمایش فلزی سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض نمایشگر لمسی محفظه نگهداری میوه و سبزیجات فیلتر تصفیه آب فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سیستم سرمایش دوگانه حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی فیلتر سه لایه کریستال بلو فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب مجهز به سامانه سرمایش فلزی سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض نمایشگر لمسی محفظه نگهداری میوه و سبزیجات فیلتر تصفیه آب فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سیستم سرمایش دوگانه حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی فیلتر سه لایه کریستال بلو فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |






















































