رنگ | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | دارای جایخی | دارای جایخی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلیمتر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلیمتر | عمق704 میلیمتر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلیمتر |
میزان صدا | 44 دسی بل | 44 دسی بل |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات گردش هواي سه بعدي سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) طبقات شیشهای بدون قاب سیستم سرمایش دوگانه سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling روشنایی یخچال و فریزر LED دارای دستگیره مخفی | نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات گردش هواي سه بعدي سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) طبقات شیشهای بدون قاب سیستم سرمایش دوگانه سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling روشنایی یخچال و فریزر LED دارای دستگیره مخفی |
برند | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505034 | 2900176505034 |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک |
قفل یخساز | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر |
ابعاد | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد |






















































