ابعاد | عرض (میلیمتر) 916 ارتفاع (میلیمتر) 1816 عمق (میلیمتر) 720 | عرض (میلیمتر) 916 ارتفاع (میلیمتر) 1816 عمق (میلیمتر) 720 |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 394 | 394 |
ظرفیت فریزر (لیتر) | 169 | 169 |
گنجایش کل | 563 لیتر | 563 لیتر |
قفل صفحه نمایش | دارد | دارد |
رنگ بدنه | طرح استیل | طرح استیل |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
نوع صفحه نمایش | نمایشگر ال ای دی لمسی | نمایشگر ال ای دی لمسی |
نوع دستگیره درب | بیرونی (خارجی) | بیرونی (خارجی) |
میزان مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
میزان صدا (دسیبل) | 38 | 38 |
سامانه کنترل سرمایش | Digital Cooling | Digital Cooling |
حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی | 6 عدد سنسور داخلی | 6 عدد سنسور داخلی |
سرمایش دوگانه | one evaporator | one evaporator |
گردش هوای سه بعدی | 3D Cooling | 3D Cooling |
نوع یخساز | اتوماتیک فوق باریک داخل درب | اتوماتیک فوق باریک داخل درب |
آبسردکن | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب |
سایر ویژگی ها | حالت ذخیره انرژی هوشمند فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سیستم کاهش صدا در شب سیستم بدون برفک قفل یخساز فیلتر تصفیه آب اتصال به آب شهری سرمایش سریع محفظه لبنیات محفظه میوه و سبزیجات هوم بار انجماد سریع | حالت ذخیره انرژی هوشمند فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سیستم کاهش صدا در شب سیستم بدون برفک قفل یخساز فیلتر تصفیه آب اتصال به آب شهری سرمایش سریع محفظه لبنیات محفظه میوه و سبزیجات هوم بار انجماد سریع |
روشنایی یخچال | الایدی جزیرهای | الایدی جزیرهای |
فیلتر هوای داخلی | Powerful Nano deodorizer | Powerful Nano deodorizer |
تعداد طبقات یخچال | 4 | 4 |
تعداد پاکت درب یخچال | 5 | 5 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
نوع طبقات شیشهای | طبقات شیشهای بدون قاب | طبقات شیشهای بدون قاب |
نوع هوم بار | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات فریزر | 2 | 2 |
تعداد پاکت درب فریزر | 3 | 3 |
تعداد کشو فریزر | 3 | 3 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
برند | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176501319 | 2900176501319 |
رنگ | سفید چرمی | سفید چرمی |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | یخساز دستی | یخساز دستی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 125 لیتر | 125 لیتر |
گنجایش کل | 26 فوت | 26 فوت |
گنجایش یخچال | 384 لیتر | 384 لیتر |
ابعاد | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | خیر | خیر |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | عیب یاب دیجیتال دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم سامانه روشنایی LED طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator) انجماد سریع (Super Freezer) | عیب یاب دیجیتال دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم سامانه روشنایی LED طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator) انجماد سریع (Super Freezer) |






















































