رنگ | سفید چرمی | سفید چرمی |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 126 لیتر | 126 لیتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت |
گنجایش یخچال | 371 لیتر | 371 لیتر |
ابعاد | عمق75.3 سانتیمتر ارتفاع180 سانتی متر پهنا82 سانتیمتر | عمق75.3 سانتیمتر ارتفاع180 سانتی متر پهنا82 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات دارای فناوری کاهش مصرف انرژی دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه یخساز اتوماتیک متصل به آب شهری Quick Ice فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter سنسور حرکتی هوشمند Intelligent Motion Sensor | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات دارای فناوری کاهش مصرف انرژی دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه یخساز اتوماتیک متصل به آب شهری Quick Ice فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter سنسور حرکتی هوشمند Intelligent Motion Sensor |
برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176502743 | 2900176502743 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر |
گنجایش یخچال | 267 لیتر | 267 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |










































