برند | اسنوا | اسنوا |
رنگ | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | مکانیکی | مکانیکی |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت |
گنجایش یخچال | 400 لیتر | 400 لیتر |
ابعاد | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا860 میلی متر | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا860 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | خیر | خیر |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم سرمایش سریع جالبنیاتی محفظه نگهداری میوه و سبزیجات قفل صفحه نمایش دارای روشنایی فریزر LED سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی فیلتر تصفیه هوای داخلی دولایه نانو کربن روشنایی یخچال LED | سیستم سرمایش سریع جالبنیاتی محفظه نگهداری میوه و سبزیجات قفل صفحه نمایش دارای روشنایی فریزر LED سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی فیلتر تصفیه هوای داخلی دولایه نانو کربن روشنایی یخچال LED |
برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505584 | 2900176505584 |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
ابعاد | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر عرض860 میلیمتر | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر عرض860 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت |
گنجایش فریزر | 171 لیتر | 171 لیتر |
گنجایش یخچال | 400 لیتر | 400 لیتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی صفحه نمایش LED لمسی دارای آبسردکن مخزنی حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه خودکار بسته شدن دربها مجهز به سامانه سرمایش دوگانه فیلتر نهایت تازگی (Fresh Max) سیستم مدیریت هوشمند فیلتر تصفیه هوای نانو کربن سامانه سرمایش و انجماد سریع | کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی صفحه نمایش LED لمسی دارای آبسردکن مخزنی حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه خودکار بسته شدن دربها مجهز به سامانه سرمایش دوگانه فیلتر نهایت تازگی (Fresh Max) سیستم مدیریت هوشمند فیلتر تصفیه هوای نانو کربن سامانه سرمایش و انجماد سریع |





























































