برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
رنگ | استیل | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک |
قفل یخساز | دارد | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
ابعاد | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176502743 | 2900176502743 | 2900176502743 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
گنجایش یخچال | 267 لیتر | 267 لیتر | 267 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
نوع یخچال فریزر | - | - | کمبی |
ظرفیت | - | - | 600 لیتر |
مصرف انرژی | - | - | A |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | دارد |
گردش هوای چندگانه | - | - | دارد |
آبسردکن | - | - | مخزن آب داخلی |
قابلیت های هوشمند | - | - | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی |
کنترل هوشمند دما | - | - | دارد |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | - | - | دارد |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | - | - | دارد |
جنس طبقات | - | - | شیشه ای نشکن |
هشدار باز ماندن درب | - | - | دارد |
بدون برفک | - | - | No frostدارد |
ابعاد | - | - | 188* 82*84 سانتی متر |
گارانتی | - | - | 12 ماهه پاک سرویس |





























































