برند | دوو | دوو |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | یخساز اتوماتیک | یخساز اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 190 لیتر | 190 لیتر |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت |
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر |
ابعاد | عمق84 سانتی متر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر | عمق84 سانتی متر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به Magic Cool Zone دارای فیلتر تصفیه آب پنل کنترل LED نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی حالت خواب Sleep سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه دستگیره مخفی قفل صفحه نمایش حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) درب سوم دارای سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus سیستم غیر فعال کردن یخساز سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزیMetal Ice Cooling | مجهز به Magic Cool Zone دارای فیلتر تصفیه آب پنل کنترل LED نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی حالت خواب Sleep سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه دستگیره مخفی قفل صفحه نمایش حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) درب سوم دارای سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus سیستم غیر فعال کردن یخساز سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزیMetal Ice Cooling |
برند | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176502675 | 2900176502675 |
رنگ | - | تیتانیومسفید براقسفید چرمی |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED |





























































