برند | دوو | دوو |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | یخساز اتوماتیک | یخساز اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 190 لیتر | 190 لیتر |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت |
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر |
ابعاد | عمق84 سانتی متر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر | عمق84 سانتی متر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به Magic Cool Zone دارای فیلتر تصفیه آب پنل کنترل LED نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی حالت خواب Sleep سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه دستگیره مخفی قفل صفحه نمایش حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) درب سوم دارای سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus سیستم غیر فعال کردن یخساز سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزیMetal Ice Cooling | مجهز به Magic Cool Zone دارای فیلتر تصفیه آب پنل کنترل LED نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی حالت خواب Sleep سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه دستگیره مخفی قفل صفحه نمایش حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) درب سوم دارای سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus سیستم غیر فعال کردن یخساز سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزیMetal Ice Cooling |
برند | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |





























































