برند | دوو | دوو |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | یخساز اتوماتیک | یخساز اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 190 لیتر | 190 لیتر |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت |
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر |
ابعاد | عمق84 سانتی متر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر | عمق84 سانتی متر ارتفاع181.6 سانتی متر پهنا91.6 سانتی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به Magic Cool Zone دارای فیلتر تصفیه آب پنل کنترل LED نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی حالت خواب Sleep سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه دستگیره مخفی قفل صفحه نمایش حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) درب سوم دارای سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus سیستم غیر فعال کردن یخساز سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزیMetal Ice Cooling | مجهز به Magic Cool Zone دارای فیلتر تصفیه آب پنل کنترل LED نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی حالت خواب Sleep سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه دستگیره مخفی قفل صفحه نمایش حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) درب سوم دارای سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus سیستم غیر فعال کردن یخساز سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزیMetal Ice Cooling |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 29057817004423 | 29057817004423 |
وزن | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
ابعاد | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | A | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
تعداد طبقات درب | صفر | صفر |
گنجایش یخچال | 296 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 133 لیتر | 133 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد |
بدون برفک | بلی | بلی |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد | 6 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد |
رنگ | - | استیلسفید |





























































