برند | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |
وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |













































































