برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |
گنجایش یخچال | ۵۰۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۲۳۲ لیتر | ۲۳۲ لیتر | ۲۳۲ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
نمودار مصرف انرژی | A++ | A++ | A++ |
ارتفاع | ۱۹۱ سانتیمتر | ۱۹۱ سانتیمتر | ۱۹۱ سانتیمتر |
عمق | ۹۹.۵ سانتیمتر | ۹۹.۵ سانتیمتر | ۹۹.۵ سانتیمتر |
پهنا | ۹۷.۲ سانتیمتر | ۹۷.۲ سانتیمتر | ۹۷.۲ سانتیمتر |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176506093 | 2900176506093 | 2900176506093 |
رنگ | - | - | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
قفل یخساز | دارد | دارد | دارد |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 35 فوت | 35 فوت | 35 فوت |
ابعاد | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلیمتر | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلیمتر | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 |













































































