برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176502743 | 2900176502743 | 2900176502743 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
گنجایش یخچال | 267 لیتر | 267 لیتر | 267 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |













































































