نوع یخچال فریزر | کمبی | - | - |
ظرفیت | 600 لیتر | - | - |
مصرف انرژی | A | - | - |
سیستم عیب یابی هوشمند | دارد | - | - |
گردش هوای چندگانه | دارد | - | - |
آبسردکن | مخزن آب داخلی | - | - |
قابلیت های هوشمند | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی | - | - |
کنترل هوشمند دما | دارد | - | - |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | دارد | - | - |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | دارد | - | - |
جنس طبقات | شیشه ای نشکن | - | - |
هشدار باز ماندن درب | دارد | - | - |
بدون برفک | No frostدارد | - | - |
ابعاد | 188* 82*84 سانتی متر | - | - |
گارانتی | 12 ماهه پاک سرویس | - | - |
گنجایش یخچال | ۴۴۰ لیتر | ۴۴۰ لیتر | ۴۴۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن |
تعداد طبقات یخچال | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لزوم اتصال به شیر آب | بله | بله | بله |
گنجایش فریز | ۲۲۰ لیتر | ۲۲۰ لیتر | ۲۲۰ لیتر |
امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
گنجایش کل به فوت | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
ارتفاع | ۱۸۲ سانتیمتر | ۱۸۲ سانتیمتر | ۱۸۲ سانتیمتر |
عمق | ۸۴ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر |
پهنا | ۹۲ سانتیمتر | ۹۲ سانتیمتر | ۹۲ سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۵۵۱ تا ۷۰۰ | ۵۵۱ تا ۷۰۰ | ۵۵۱ تا ۷۰۰ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
میزان صدا | ۳۸ دسی بل | ۳۸ دسی بل | ۳۸ دسی بل |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176501319 | 2900176501319 | 2900176501319 |
رنگ | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | یخساز دستی | یخساز دستی | یخساز دستی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 125 لیتر | 125 لیتر | 125 لیتر |
گنجایش کل | 26 فوت | 26 فوت | 26 فوت |
گنجایش یخچال | 384 لیتر | 384 لیتر | 384 لیتر |
ابعاد | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع181.6 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | عیب یاب دیجیتال دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم سامانه روشنایی LED طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator) انجماد سریع (Super Freezer) | عیب یاب دیجیتال دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم سامانه روشنایی LED طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator) انجماد سریع (Super Freezer) | عیب یاب دیجیتال دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم سامانه روشنایی LED طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator) انجماد سریع (Super Freezer) |











































