| کمبی | - | - | - |
| 600 لیتر | - | - | - |
| A | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| مخزن آب داخلی | - | - | - |
| حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| شیشه ای نشکن | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| No frostدارد | - | - | - |
| 188* 82*84 سانتی متر | - | - | - |
| 12 ماهه پاک سرویس | - | - | - |
| 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| 491 تا 550 | 491 تا 550 | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| 332 | 332 | 332 | 332 |
| 515 | 515 | 515 | 515 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 183 | 183 | 183 | 183 |
| 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
| - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
| دوو | دوو | دوو | دوو |
| 2900176502743 | 2900176502743 | 2900176502743 | 2900176502743 |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| +A | +A | +A | +A |
| کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
| 267 لیتر | 267 لیتر | 267 لیتر | 267 لیتر |
| 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
| عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
| اسنوا | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
| سفید براق | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
| +A | +A | +A | +A |
| high efficiency | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
| مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| فریزر | فریزر | فریزر | فریزر |
| 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
| عمق67.5 سانتی متر
ارتفاع180 سانتیمتر
پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر
ارتفاع180 سانتیمتر
پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر
ارتفاع180 سانتیمتر
پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر
ارتفاع180 سانتیمتر
پهنا120 سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| کمپرسور نسل جدید High Efficiency
سامانه سرمایش هوشمند
رده بازده انرژی+A
بدون برفک
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency
سامانه سرمایش هوشمند
رده بازده انرژی+A
بدون برفک
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency
سامانه سرمایش هوشمند
رده بازده انرژی+A
بدون برفک
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency
سامانه سرمایش هوشمند
رده بازده انرژی+A
بدون برفک
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |