نوع یخچال فریزر | کمبی | - | - |
ظرفیت | 600 لیتر | - | - |
مصرف انرژی | A | - | - |
سیستم عیب یابی هوشمند | دارد | - | - |
گردش هوای چندگانه | دارد | - | - |
آبسردکن | مخزن آب داخلی | - | - |
قابلیت های هوشمند | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی | - | - |
کنترل هوشمند دما | دارد | - | - |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | دارد | - | - |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | دارد | - | - |
جنس طبقات | شیشه ای نشکن | - | - |
هشدار باز ماندن درب | دارد | - | - |
بدون برفک | No frostدارد | - | - |
ابعاد | 188* 82*84 سانتی متر | - | - |
گارانتی | 12 ماهه پاک سرویس | - | - |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176501555 | 2900176501555 | 2900176501555 |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | دارای جایخی | دارای جایخی | دارای جایخی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) |










































