برند | بست | بست | بست |
شناسه کالا | 2900176502477 | 2900176502477 | 2900176502477 |
رنگ | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
گنجایش کل | 14 فوت | 14 فوت | 14 فوت |
ابعاد | 165 ، 62.5 ، 60.4 سانتی متر | 165 ، 62.5 ، 60.4 سانتی متر | 165 ، 62.5 ، 60.4 سانتی متر |
گنجایش به لیتر | 275 لیتر | 275 لیتر | 275 لیتر |
سایر ویژگیها | مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) مجهز به قفل طبقاتی یخچال و فریزر سیستم سرمایشی کاملا مجزا جهت یخچال و فریزر نوار دور درب ۱۰۰٪ قابل شستشو و قابل تعویض(نانوسیلور) گاز مبرد R134a دوستدار محیط زیست سهولت در جابجایی با پایه های قابل تنظیم چرخ دار | مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) مجهز به قفل طبقاتی یخچال و فریزر سیستم سرمایشی کاملا مجزا جهت یخچال و فریزر نوار دور درب ۱۰۰٪ قابل شستشو و قابل تعویض(نانوسیلور) گاز مبرد R134a دوستدار محیط زیست سهولت در جابجایی با پایه های قابل تنظیم چرخ دار | مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) مجهز به قفل طبقاتی یخچال و فریزر سیستم سرمایشی کاملا مجزا جهت یخچال و فریزر نوار دور درب ۱۰۰٪ قابل شستشو و قابل تعویض(نانوسیلور) گاز مبرد R134a دوستدار محیط زیست سهولت در جابجایی با پایه های قابل تنظیم چرخ دار |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |
نوع یخچال فریزر | - | - | کمبی |
ظرفیت | - | - | 600 لیتر |
مصرف انرژی | - | - | A |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | دارد |
گردش هوای چندگانه | - | - | دارد |
آبسردکن | - | - | مخزن آب داخلی |
قابلیت های هوشمند | - | - | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی |
کنترل هوشمند دما | - | - | دارد |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | - | - | دارد |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | - | - | دارد |
جنس طبقات | - | - | شیشه ای نشکن |
هشدار باز ماندن درب | - | - | دارد |
بدون برفک | - | - | No frostدارد |
ابعاد | - | - | 188* 82*84 سانتی متر |
گارانتی | - | - | 12 ماهه پاک سرویس |





























































