برند | بست | بست |
شناسه کالا | 2900176503542 | 2900176503542 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 140 لیتر | 140 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) سامانه مدیریت سرمایش Fan Cooling System | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) سامانه مدیریت سرمایش Fan Cooling System |
گنجایش یخچال | ۳۴۸ لیتر | ۳۴۸ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۲ | ۲ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر |
تعداد طبقات درب فریزر | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | ۳ | ۳ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ | ۲۸ |
ارتفاع | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر |
عمق | ۸۲ سانتیمتر | ۸۲ سانتیمتر |
پهنا | ۷۲ سانتیمتر | ۷۲ سانتیمتر |





























































