برند | بست | بست | بست |
شناسه کالا | 2900176503542 | 2900176503542 | 2900176503542 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 140 لیتر | 140 لیتر | 140 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) سامانه مدیریت سرمایش Fan Cooling System | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) سامانه مدیریت سرمایش Fan Cooling System | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) سامانه مدیریت سرمایش Fan Cooling System |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر | فریزر | فریزر |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو فریزر | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |
نوع یخچال فریزر | - | - | کمبی |
ظرفیت | - | - | 600 لیتر |
مصرف انرژی | - | - | A |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | دارد |
گردش هوای چندگانه | - | - | دارد |
آبسردکن | - | - | مخزن آب داخلی |
قابلیت های هوشمند | - | - | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی |
کنترل هوشمند دما | - | - | دارد |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | - | - | دارد |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | - | - | دارد |
جنس طبقات | - | - | شیشه ای نشکن |
هشدار باز ماندن درب | - | - | دارد |
بدون برفک | - | - | No frostدارد |
ابعاد | - | - | 188* 82*84 سانتی متر |
گارانتی | - | - | 12 ماهه پاک سرویس |





























































