| اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176505034 | 2900176505034 | 2900176505034 |
| سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک |
| دارد | دارد | دارد |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد |
| عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 | عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 | عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 |
| 394 | 394 | 394 |
| 169 | 169 | 169 |
| 563 لیتر | 563 لیتر | 563 لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| طرح استیل | طرح استیل | طرح استیل |
| آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
| دارد | دارد | دارد |
| نمایشگر ال ای دی لمسی | نمایشگر ال ای دی لمسی | نمایشگر ال ای دی لمسی |
| بیرونی (خارجی) | بیرونی (خارجی) | بیرونی (خارجی) |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| 38 | 38 | 38 |
| Digital Cooling | Digital Cooling | Digital Cooling |
| 6 عدد سنسور داخلی | 6 عدد سنسور داخلی | 6 عدد سنسور داخلی |
| one evaporator | one evaporator | one evaporator |
| 3D Cooling | 3D Cooling | 3D Cooling |
| اتوماتیک فوق باریک داخل درب | اتوماتیک فوق باریک داخل درب | اتوماتیک فوق باریک داخل درب |
| اتوماتیک فوق باریک بر روی درب | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب |
| حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع | حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع | حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع |
| الایدی جزیرهای | الایدی جزیرهای | الایدی جزیرهای |
| Powerful Nano deodorizer | Powerful Nano deodorizer | Powerful Nano deodorizer |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| طبقات شیشهای بدون قاب | طبقات شیشهای بدون قاب | طبقات شیشهای بدون قاب |
| بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176501319 | 2900176501319 | 2900176501319 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| +A | +A | +A |
| یخساز دستی | یخساز دستی | یخساز دستی |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 125 لیتر | 125 لیتر | 125 لیتر |
| 26 فوت | 26 فوت | 26 فوت |
| 384 لیتر | 384 لیتر | 384 لیتر |
| عمق72 سانتیمتر
ارتفاع181.6 سانتیمتر
پهنا82 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر
ارتفاع181.6 سانتیمتر
پهنا82 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر
ارتفاع181.6 سانتیمتر
پهنا82 سانتیمتر |
| بله | بله | بله |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| خیر | خیر | خیر |
| دارد | دارد | دارد |
| عیب یاب دیجیتال
دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم
سامانه روشنایی LED
طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass)
خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator)
انجماد سریع (Super Freezer) | عیب یاب دیجیتال
دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم
سامانه روشنایی LED
طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass)
خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator)
انجماد سریع (Super Freezer) | عیب یاب دیجیتال
دارای سیستم ضد رطوبت و شبنم
سامانه روشنایی LED
طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass)
خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator)
انجماد سریع (Super Freezer) |