برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505034 | 2900176505034 | 2900176505034 |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک |
قفل یخساز | دارد | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
ابعاد | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای گرید انرژی A فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |





























































