برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505027 | 2900176505027 | 2900176505027 |
رنگ | طرح استیل | طرح استیل | طرح استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 139 لیتر | 139 لیتر | 139 لیتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت | 28 فوت |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
ابعاد | عمق720 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا820 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا820 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا820 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تبدیل فریزر به یخچال | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |





























































