برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505386 | 2900176505386 |
رنگ | طرح استیل | طرح استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت |
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 244 لیتر |
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر |
ابعاد | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد |
بار خانگی | دارد | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دیجیتال مجهز به سامانه سرمایش فلزی سیستم سرمایش سریع مجهز به سامانه بار خانگی مجهز به سیستم کاهش صدا در شب سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک سیستم کنترل هوشمند نمایشگر لمسی دارای فیلتر تصفیه هوا حالت خواب سامانه خودکار بسته شدن درب ها زنگ هشدار باز بودن درب سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی فناوری کاهش مصرف انرژی طبقات شیشه ای بدون قاب دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دیجیتال مجهز به سامانه سرمایش فلزی سیستم سرمایش سریع مجهز به سامانه بار خانگی مجهز به سیستم کاهش صدا در شب سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک سیستم کنترل هوشمند نمایشگر لمسی دارای فیلتر تصفیه هوا حالت خواب سامانه خودکار بسته شدن درب ها زنگ هشدار باز بودن درب سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی فناوری کاهش مصرف انرژی طبقات شیشه ای بدون قاب دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
برند | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176502675 | 2900176502675 |
رنگ | - | تیتانیومسفید براقسفید چرمی |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED |





























































