برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505256 | 2900176505256 |
رنگ | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
بدون برفک | بله | بله |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش یخچال | 20 فوت | 20 فوت |
ابعاد | عمق660 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا600 میلی متر | عمق660 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا600 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد |
میزان صدا | 38 دسیبل | 38 دسیبل |
سایر مشخصات | دارای فیلتر تصفیه آب چشم الكترونیكی هوشمند مجهز به سیستم کاهش صدا در شب خوشبو کننده قدرتمند سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی نمایشگر بلند آینهای لمسی طبقات شیشه ای بدون قاب قابلیت اتصال به آب شهری سامانه سرمایش سریع فریزر دارای دستگیره مخفی مجهز به سنسور هوشمند مجهز به نمایشگر آینه ای | دارای فیلتر تصفیه آب چشم الكترونیكی هوشمند مجهز به سیستم کاهش صدا در شب خوشبو کننده قدرتمند سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی نمایشگر بلند آینهای لمسی طبقات شیشه ای بدون قاب قابلیت اتصال به آب شهری سامانه سرمایش سریع فریزر دارای دستگیره مخفی مجهز به سنسور هوشمند مجهز به نمایشگر آینه ای |
گنجایش یخچال | ۵۱۰ لیتر | ۵۱۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیهای یخچال | گنجایش ۲۴ فوت دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بوگیر و آب دارای محفظهی بار امکان فضای داخلی بیشتر با Space Max مجهز به سیستم کنترل رطوبت Smart Eco System | گنجایش ۲۴ فوت دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بوگیر و آب دارای محفظهی بار امکان فضای داخلی بیشتر با Space Max مجهز به سیستم کنترل رطوبت Smart Eco System |
گنجایش فریز | ۲۳۶ لیتر | ۲۳۶ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۵ | ۵ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
نمودار مصرف انرژی | A | A |
وزن | ۱۳۸ کیلوگرم | ۱۳۸ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۴۶ | ۷۴۶ |






























































