برند | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |
برند | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |





























































