برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176502743 | 2900176502743 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر |
گنجایش یخچال | 267 لیتر | 267 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505584 | 2900176505584 |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
ابعاد | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر عرض860 میلیمتر | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر عرض860 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت |
گنجایش فریزر | 171 لیتر | 171 لیتر |
گنجایش یخچال | 400 لیتر | 400 لیتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی صفحه نمایش LED لمسی دارای آبسردکن مخزنی حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه خودکار بسته شدن دربها مجهز به سامانه سرمایش دوگانه فیلتر نهایت تازگی (Fresh Max) سیستم مدیریت هوشمند فیلتر تصفیه هوای نانو کربن سامانه سرمایش و انجماد سریع | کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی صفحه نمایش LED لمسی دارای آبسردکن مخزنی حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه خودکار بسته شدن دربها مجهز به سامانه سرمایش دوگانه فیلتر نهایت تازگی (Fresh Max) سیستم مدیریت هوشمند فیلتر تصفیه هوای نانو کربن سامانه سرمایش و انجماد سریع |





























































