برند | اسنوا | اسنوا |
رنگ | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 26 فوت | 26 فوت |
ابعاد | عمق810 میلیمتر ارتفاع1865 میلیمتر پهنا875 میلیمتر | عمق810 میلیمتر ارتفاع1865 میلیمتر پهنا875 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی کیفیت ساخت عالی صرفه جویی در مصرف انرژی رده مصرف انرژی A+ زنگ هشدار باز بودن درب امکان نیمه فعال کردن یخچال طراحی منحصر به فرد طراحی مدرن فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد سامانه سرمایش سریع در یخچال و فریزر | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی کیفیت ساخت عالی صرفه جویی در مصرف انرژی رده مصرف انرژی A+ زنگ هشدار باز بودن درب امکان نیمه فعال کردن یخچال طراحی منحصر به فرد طراحی مدرن فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد سامانه سرمایش سریع در یخچال و فریزر |
برند | بست | بست |
شناسه کالا | 2900176503542 | 2900176503542 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 140 لیتر | 140 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) سامانه مدیریت سرمایش Fan Cooling System | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سیستم کم صدا محفظه نگهداری میوه و سبزیجات سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) سامانه مدیریت سرمایش Fan Cooling System |





























































