برند | اسنوا | اسنوا |
رنگ | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 26 فوت | 26 فوت |
ابعاد | عمق810 میلیمتر ارتفاع1865 میلیمتر پهنا875 میلیمتر | عمق810 میلیمتر ارتفاع1865 میلیمتر پهنا875 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی کیفیت ساخت عالی صرفه جویی در مصرف انرژی رده مصرف انرژی A+ زنگ هشدار باز بودن درب امکان نیمه فعال کردن یخچال طراحی منحصر به فرد طراحی مدرن فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد سامانه سرمایش سریع در یخچال و فریزر | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی کیفیت ساخت عالی صرفه جویی در مصرف انرژی رده مصرف انرژی A+ زنگ هشدار باز بودن درب امکان نیمه فعال کردن یخچال طراحی منحصر به فرد طراحی مدرن فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد سامانه سرمایش سریع در یخچال و فریزر |
برند | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176502743 | 2900176502743 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر |
گنجایش یخچال | 267 لیتر | 267 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |





























































