برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176501555 | 2900176501555 | 2900176501555 |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | دارای جایخی | دارای جایخی | دارای جایخی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) |
وزن | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم | 123 کیلوگرم |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 | 491 تا 550 | 491 تا 550 |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
گنجایش یخچال | 332 | 332 | 332 |
گنجایش کل به لیتر | 515 | 515 | 515 |
گنجایش کل به فوت | 25 | 25 | 25 |
گنجایش فریز | 183 | 183 | 183 |
عمق | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر | 710 سانتیمتر |
سایر ویژگیها | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling | - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling |
نوع یخچال فریزر | - | - | کمبی |
ظرفیت | - | - | 600 لیتر |
مصرف انرژی | - | - | A |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | دارد |
گردش هوای چندگانه | - | - | دارد |
آبسردکن | - | - | مخزن آب داخلی |
قابلیت های هوشمند | - | - | حسگر هوشمند تشخیص دمای هوای داخلی و بیرونی |
کنترل هوشمند دما | - | - | دارد |
کشوی مخصوص میوه و سبزیجات | - | - | دارد |
نوار درزگیر آنتی باکتریال | - | - | دارد |
جنس طبقات | - | - | شیشه ای نشکن |
هشدار باز ماندن درب | - | - | دارد |
بدون برفک | - | - | No frostدارد |
ابعاد | - | - | 188* 82*84 سانتی متر |
گارانتی | - | - | 12 ماهه پاک سرویس |






























































